最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 雪崩 | 2+60 | 維京人 | 維京人 | 3:7 | |
| 2026-01-16 | 黑鷹 | 1+80 | 火焰 | 火焰 | 1:3 | |
| 2026-01-16 | 藍衣 | 1+10 | 加人 | 藍衣 | 4:1 | |
| 2026-01-15 | 參議員 | 1+85 | 遊騎兵 | 參議員 | 8:4 | |
| 2026-01-15 | 魔鬼 | 1+40 | 海怪 | 魔鬼 | 3:2 | |
| 2026-01-14 | 油人 | 1+80 | 維京人 | 維京人 | 3:4 | |
| 2026-01-14 | 首都 | 1+20 | 加拿大人 | 首都 | 3:2 | |
| 2026-01-14 | 參議員 | 1-60 | 加人 | 參議員 | 2:1 | |
| 2026-01-13 | 加拿大人 | 1-15 | 加人 | 加拿大人 | 6:3 | |
| 2026-01-13 | 雪崩 | 1-60 | 楓葉 | 楓葉 | 3:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。