最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 首都 | 1-30 | 火焰 | 首都 | 7:3 | |
| 2026-03-09 | 達拉斯星辰 | 2+80 | 黑鷹 | 黑鷹 | 4:3 | |
| 2026-03-09 | 油人 | 1+95 | 黃金騎士 | 油人 | 4:2 | |
| 2026-03-08 | 颶風 | 1-35 | 火焰 | 火焰 | 4:5 | |
| 2026-03-08 | 國王 | 1+70 | 加拿大人 | 加拿大人 | 3:4 | |
| 2026-03-07 | 鯊魚 | 1+45 | 藍調 | 藍調 | 2:3 | |
| 2026-03-07 | 雪崩 | 1+85 | 達拉斯星辰 | 雪崩 | 5:4 | |
| 2026-03-07 | 黑鷹 | 1+25 | 加人 | 黑鷹 | 3:6 | |
| 2026-03-06 | 藍衣 | 0 | 美洲豹 | 藍衣 | 4:2 | |
| 2026-03-06 | 國王 | 1+50 | 島人 | 島人 | 5:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。