


最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 首都 | 1+90 | 遊騎兵 | 首都 | 1:0 | |
2025-10-12 | 荒野 | 1+5 | 藍衣 | 藍衣 | 4:7 | |
2025-10-12 | 油人 | 1+10 | 加人 | 油人 | 3:1 | |
2025-10-10 | 島人 | 1+60 | 企鵝 | 企鵝 | 3:4 | |
2025-10-10 | 加人 | 1-30 | 火焰 | 加人 | 5:1 | |
2025-10-09 | 楓葉 | 1+10 | 加拿大人 | 加拿大人 | 5:2 | |
2025-10-09 | 油人 | 1-50 | 火焰 | 火焰 | 3:4 | |
2025-10-08 | 遊騎兵 | 1-40 | 企鵝 | 企鵝 | 0:3 | |
2025-10-08 | 美洲豹 | 1-90 | 黑鷹 | 黑鷹 | 3:2 | |
2025-05-30 | 達拉斯星辰 | 1+60 | 油人 | 油人 | 3:6 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。