最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 猛獁象 | 1-15 | 藍衣 | 藍衣 | 2:3 | |
| 2026-01-12 | 首都 | 1+40 | 維京人 | 維京人 | 2:3 | |
| 2026-01-11 | 軍刀 | 1+30 | 巨鴨 | 巨鴨 | 5:3 | |
| 2026-01-11 | 油人 | 1-10 | 國王 | 國王 | 3:4 | |
| 2026-01-11 | 颶風 | 1.5 | 海怪 | 海怪 | 3:2 | |
| 2026-01-10 | 首都 | 1+50 | 黑鷹 | 首都 | 5:1 | |
| 2026-01-10 | 猛獁象 | 1+5 | 藍調 | 猛獁象 | 4:2 | |
| 2026-01-09 | 油人 | 1+90 | 噴射機 | 噴射機 | 4:3 | |
| 2026-01-09 | 黃金騎士 | 1+15 | 藍衣 | 黃金騎士 | 5:3 | |
| 2026-01-09 | 飛人 | 1+70 | 楓葉 | 楓葉 | 1:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。