最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 維京人 | 1+30 | 鯊魚 | 鯊魚 | 2:3 | |
| 2026-04-14 | 閃電 | 1-20 | 紅翼 | 閃電 | 4:3 | |
| 2026-04-13 | 島人 | 1+75 | 加拿大人 | 加拿大人 | 1:4 | |
| 2026-04-13 | 參議員 | 1+55 | 魔鬼 | 魔鬼 | 3:4 | |
| 2026-04-13 | 巨鴨 | 2+65 | 加人 | 加人 | 3:4 | |
| 2026-04-12 | 加拿大人 | 1+60 | 藍衣 | 藍衣 | 2:5 | |
| 2026-04-12 | 藍調 | 1+40 | 黑鷹 | 藍調 | 5:3 | |
| 2026-04-12 | 楓葉 | 1+60 | 美洲豹 | 楓葉 | 2:6 | |
| 2026-04-10 | 參議員 | 1.5 | 美洲豹 | 參議員 | 5:1 | |
| 2026-04-10 | 紅翼 | 1+80 | 飛人 | 紅翼 | 6:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。