最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 紅翼 | 1+40 | 美洲豹 | 紅翼 | 1:8 | |
| 2026-04-16 | 鯊魚 | 1+80 | 黑鷹 | 黑鷹 | 2:5 | |
| 2026-04-15 | 加拿大人 | 1+10 | 飛人 | 飛人 | 2:4 | |
| 2026-04-15 | 藍衣 | 1+90 | 首都 | 首都 | 1:2 | |
| 2026-04-14 | 軍刀 | 1-30 | 黑鷹 | 軍刀 | 5:1 | |
| 2026-04-14 | 維京人 | 1+30 | 鯊魚 | 鯊魚 | 2:3 | |
| 2026-04-14 | 閃電 | 1-20 | 紅翼 | 閃電 | 4:3 | |
| 2026-04-13 | 島人 | 1+75 | 加拿大人 | 加拿大人 | 1:4 | |
| 2026-04-13 | 參議員 | 1+55 | 魔鬼 | 魔鬼 | 3:4 | |
| 2026-04-13 | 巨鴨 | 2+65 | 加人 | 加人 | 3:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。