最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 油人 | 1+50 | 巨鴨 | 巨鴨 | 4:7 | |
| 2026-04-24 | 雪崩 | 1+40 | 國王 | 雪崩 | 4:2 | |
| 2026-04-24 | 參議員 | 1+80 | 颶風 | 參議員 | 1:2 | |
| 2026-04-24 | 軍刀 | 1-80 | 棕熊 | 軍刀 | 3:1 | |
| 2026-04-23 | 油人 | 1-10 | 巨鴨 | 巨鴨 | 4:6 | |
| 2026-04-23 | 荒野 | 1+60 | 達拉斯星辰 | 達拉斯星辰 | 3:4 | |
| 2026-04-23 | 企鵝 | 1+90 | 飛人 | 飛人 | 2:5 | |
| 2026-04-22 | 雪崩 | 1-70 | 國王 | 國王 | 2:1 | |
| 2026-04-22 | 軍刀 | 1+35 | 棕熊 | 棕熊 | 2:4 | |
| 2026-04-22 | 閃電 | 1-10 | 加拿大人 | 閃電 | 3:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。