最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 颶風 | 1-20 | 棕熊 | 棕熊 | 6:5 | |
| 2026-04-08 | 達拉斯星辰 | 1-70 | 火焰 | 達拉斯星辰 | 4:3 | |
| 2026-04-07 | 閃電 | 1+95 | 軍刀 | 軍刀 | 2:4 | |
| 2026-04-07 | 鯊魚 | 1 | 黑鷹 | 鯊魚 | 3:2 | |
| 2026-04-07 | 國王 | 1+60 | 維京人 | 國王 | 3:2 | |
| 2026-04-06 | 企鵝 | 1-60 | 美洲豹 | 企鵝 | 5:2 | |
| 2026-04-06 | 遊騎兵 | 0 | 首都 | 首都 | 8:1 | |
| 2026-04-06 | 颶風 | 1+60 | 參議員 | 參議員 | 3:6 | |
| 2026-04-05 | 國王 | 1-20 | 楓葉 | 楓葉 | 7:6 | |
| 2026-04-05 | 閃電 | 1-10 | 棕熊 | 閃電 | 3:1 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。