最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 棕熊 | 1+60 | 紅翼 | 棕熊 | 3:0 | |
| 2026-01-14 | 藍衣 | 1+40 | 火焰 | 藍衣 | 5:3 | |
| 2026-01-13 | 油人 | 1-10 | 黑鷹 | 油人 | 4:1 | |
| 2026-01-13 | 加拿大人 | 1-15 | 加人 | 加拿大人 | 6:3 | |
| 2026-01-13 | 荒野 | 1-10 | 魔鬼 | 魔鬼 | 2:5 | |
| 2026-01-12 | 企鵝 | 1+80 | 棕熊 | 企鵝 | 0:1 | |
| 2026-01-12 | 噴射機 | 1+65 | 魔鬼 | 噴射機 | 4:3 | |
| 2026-01-12 | 黃金騎士 | 1+30 | 鯊魚 | 黃金騎士 | 7:2 | |
| 2026-01-11 | 參議員 | 1+90 | 美洲豹 | 美洲豹 | 2:3 | |
| 2026-01-11 | 楓葉 | 1+10 | 加人 | 楓葉 | 5:0 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。