最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 油人 | 1-10 | 國王 | 國王 | 3:4 | |
| 2026-01-10 | 猛獁象 | 1+5 | 藍調 | 猛獁象 | 4:2 | |
| 2026-01-10 | 首都 | 1+50 | 黑鷹 | 首都 | 5:1 | |
| 2026-01-10 | 國王 | 1+70 | 噴射機 | 國王 | 1:5 | |
| 2026-01-09 | 棕熊 | 1+50 | 火焰 | 棕熊 | 4:1 | |
| 2026-01-09 | 飛人 | 1+70 | 楓葉 | 楓葉 | 1:2 | |
| 2026-01-09 | 雪崩 | 1-90 | 參議員 | 雪崩 | 8:2 | |
| 2026-01-08 | 猛獁象 | 1+60 | 參議員 | 猛獁象 | 3:1 | |
| 2026-01-08 | 首都 | 1+60 | 達拉斯星辰 | 達拉斯星辰 | 1:4 | |
| 2026-01-08 | 藍調 | 1+80 | 黑鷹 | 黑鷹 | 3:7 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。