最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 加拿大人 | 1+60 | 荒野 | 加拿大人 | 4:3 | |
| 2026-01-20 | 噴射機 | 1+50 | 黑鷹 | 黑鷹 | 0:2 | |
| 2026-01-20 | 島人 | 1+35 | 加人 | 島人 | 4:3 | |
| 2026-01-20 | 企鵝 | 1+60 | 海怪 | 海怪 | 6:3 | |
| 2026-01-19 | 閃電 | 1+75 | 達拉斯星辰 | 閃電 | 4:1 | |
| 2026-01-19 | 紅翼 | 1+70 | 參議員 | 紅翼 | 4:3 | |
| 2026-01-19 | 油人 | 1+10 | 藍調 | 油人 | 5:0 | |
| 2026-01-18 | 噴射機 | 1+55 | 楓葉 | 噴射機 | 3:4 | |
| 2026-01-18 | 企鵝 | 1+60 | 藍衣 | 藍衣 | 3:4 | |
| 2026-01-18 | 火焰 | 0 | 島人 | 火焰 | 4:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。