最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 颶風 | 1+55 | 參議員 | 颶風 | 4:1 | |
| 2026-01-25 | 荒野 | 1+80 | 美洲豹 | 荒野 | 3:4 | |
| 2026-01-24 | 海怪 | 1+85 | 巨鴨 | 巨鴨 | 2:4 | |
| 2026-01-24 | 閃電 | 1-90 | 黑鷹 | 黑鷹 | 2:1 | |
| 2026-01-24 | 雪崩 | 2+70 | 飛人 | 飛人 | 3:7 | |
| 2026-01-23 | 加拿大人 | 1+80 | 軍刀 | 軍刀 | 2:4 | |
| 2026-01-23 | 參議員 | 1+80 | 維京人 | 維京人 | 3:5 | |
| 2026-01-23 | 荒野 | 1+40 | 紅翼 | 荒野 | 4:3 | |
| 2026-01-22 | 首都 | 1+10 | 加人 | 加人 | 3:4 | |
| 2026-01-22 | 楓葉 | 1+90 | 紅翼 | 紅翼 | 1:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。