最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-04 | 卡羅萊納颶風 | 1+50 | 華盛頓首都 | 華盛頓首都 | 3:4 | |
| 2020-01-03 | 多倫多楓葉 | 1+35 | 溫尼伯噴氣機 | 多倫多楓葉 | 6:3 | |
| 2020-01-03 | 紐約島人 | 1-45 | 新澤西魔鬼 | 紐約島人 | 1:2 | |
| 2020-01-03 | 卡爾加里火焰 | 1-15 | 紐約游騎兵 | 紐約游騎兵 | 4:3 | |
| 2020-01-02 | 達拉斯星 | 1+70 | 納什維爾掠奪者 | 達拉斯星 | 4:2 | |
| 2020-01-01 | 卡羅萊納颶風 | 1-10 | 蒙特利爾加拿大人 | 卡羅萊納颶風 | 3:1 | |
| 2020-01-01 | 科羅拉多雪崩 | 1-30 | 溫尼伯噴氣機 | 溫尼伯噴氣機 | 4:7 | |
| 2020-01-01 | 卡爾加里火焰 | 1-25 | 芝加哥黑鷹 | 芝加哥黑鷹 | 3:5 | |
| 2019-12-31 | 匹茲堡企鵝 | 1.5 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 5:2 | |
| 2019-12-30 | 費城飛人 | 0 | 安那翰鴨 | 費城飛人 | 2:1 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。