最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | 科羅拉多雪崩 | 1+40 | 紐約島人 | 紐約島人 | 0:1 | |
| 2020-01-07 | 多倫多楓葉 | 1-60 | 埃德蒙頓油工 | 埃德蒙頓油工 | 4:6 | |
| 2020-01-07 | 洛杉磯國王 | 0 | 哥倫布藍衣 | 洛杉磯國王 | 2:4 | |
| 2020-01-06 | 匹茲堡企鵝 | 1+20 | 佛羅里達美洲豹 | 佛羅里達美洲豹 | 1:4 | |
| 2020-01-06 | 芝加哥黑鷹 | 1-45 | 底特律紅翼 | 芝加哥黑鷹 | 4:2 | |
| 2020-01-06 | 卡羅萊納颶風 | 1+50 | 坦帕灣閃電 | 坦帕灣閃電 | 1:3 | |
| 2020-01-05 | 溫哥華加人 | 1+20 | 紐約游騎兵 | 溫哥華加人 | 2:1 | |
| 2020-01-05 | 蒙特利爾加拿大人 | 1+85 | 匹茲堡企鵝 | 匹茲堡企鵝 | 2:3 | |
| 2020-01-05 | 明尼蘇達荒野 | 1+40 | 溫尼伯噴氣機 | 明尼蘇達荒野 | 3:2 | |
| 2020-01-04 | 達拉斯星 | 2+85 | 底特律紅翼 | 達拉斯星 | 4:1 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。