最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | 渥太華參議員 | 1+85 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | 2:3 | |
| 2020-01-10 | 坦帕灣閃電 | 1-30 | 亞利桑那土狼 | 坦帕灣閃電 | 4:0 | |
| 2020-01-10 | 卡爾加里火焰 | 1+10 | 明尼蘇達荒野 | 卡爾加里火焰 | 2:1 | |
| 2020-01-10 | 佛羅里達美洲豹 | 1+25 | 溫哥華加人 | 溫哥華加人 | 5:2 | |
| 2020-01-09 | 多倫多楓葉 | 1-20 | 溫尼伯噴氣機 | 溫尼伯噴氣機 | 3:4 | |
| 2020-01-09 | 華盛頓首都 | 1+70 | 費城飛人 | 費城飛人 | 2:3 | |
| 2020-01-09 | 達拉斯星 | 1+40 | 洛杉磯國王 | 達拉斯星 | 2:1 | |
| 2020-01-08 | 坦帕灣閃電 | 1-50 | 溫哥華加人 | 坦帕灣閃電 | 9:2 | |
| 2020-01-08 | 聖路易斯藍調 | 1-20 | 聖荷西鯊魚 | 聖路易斯藍調 | 3:2 | |
| 2020-01-08 | 安那翰鴨 | 1+70 | 哥倫布藍衣 | 哥倫布藍衣 | 3:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。