最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 邁阿密熱火 | 8.5 | 夏洛特黄蜂 | 邁阿密熱火 | 104:87 | |
| 2024-01-14 | 密爾瓦基公鹿 | 12+75 | 金州勇士 | 密爾瓦基公鹿 | 129:118 | |
| 2024-01-13 | 亞特蘭大老鷹 | 6+75 | 印第安納溜馬 | 印第安納溜馬 | 108:126 | |
| 2024-01-12 | 密爾瓦基公鹿 | 2-50 | 波士頓塞爾提克 | 密爾瓦基公鹿 | 135:102 | |
| 2024-01-11 | 奧克拉荷馬雷霆 | 5+50 | 邁阿密熱火 | 奧克拉荷馬雷霆 | 128:120 | |
| 2024-01-10 | 洛杉磯湖人 | 5+50 | 多倫多暴龍 | 多倫多暴龍 | 132:131 | |
| 2024-01-09 | 波士頓塞爾提克 | 3-25 | 印第安納溜馬 | 印第安納溜馬 | 131:133 | |
| 2024-01-08 | 明尼蘇達灰狼 | 3 | 達拉斯獨行俠 | 達拉斯獨行俠 | 108:115 | |
| 2024-01-07 | 密爾瓦基公鹿 | 7-50 | 休士頓火箭 | 密爾瓦基公鹿 | 108:112 | |
| 2024-01-06 | 金州勇士 | 10+25 | 底特律活塞 | 底特律活塞 | 113:109 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。