最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-18 | 多倫多暴龍 | 12 | 鳳凰城太陽 | 鳳凰城太陽 | 111:109 | |
| 2019-01-17 | 波士頓塞爾蒂克 | 2 | 多倫多暴龍 | 波士頓塞爾蒂克 | 117:108 | |
| 2019-01-16 | 密爾瓦基公鹿 | 8 | 邁阿密熱火 | 密爾瓦基公鹿 | 124:86 | |
| 2019-01-15 | 沙加緬度國王 | 2.5 | 波特蘭拓荒者 | 沙加緬度國王 | 115:107 | |
| 2019-01-14 | 密爾瓦基公鹿 | 10 | 亞特蘭大老鷹 | 密爾瓦基公鹿 | 133:114 | |
| 2019-01-13 | 丹佛金塊 | 10 | 鳳凰城太陽 | 鳳凰城太陽 | 93:102 | |
| 2019-01-12 | 密爾瓦基公鹿 | 5.5 | 華盛頓巫師 | 密爾瓦基公鹿 | 106:113 | |
| 2019-01-11 | 坦帕灣閃電 | 1-45 | 卡羅萊納颶風 | 坦帕灣閃電 | 3:1 | |
| 2019-01-10 | 波士頓塞爾蒂克 | 6 | 印第安納溜馬 | 波士頓塞爾蒂克 | 135:108 | |
| 2019-01-09 | 印第安納溜馬 | 10.5 | 克里夫蘭騎士 | 克里夫蘭騎士 | 123:115 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。