最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | 讀賣巨人 | 1+40 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 0:5 | |
| 2024-06-07 | 福岡軟體鷹 | 2+90 | 橫濱DeNA之星 | 福岡軟體鷹 | 10:1 | |
| 2024-06-07 | 東北樂天金鶯 | 0.5 | 中日龍 | 東北樂天金鶯 | 2:0 | |
| 2024-06-06 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+30 | 中日龍 | 中日龍 | 0:3 | |
| 2024-06-06 | 阪神虎 | 1+10 | 東北樂天金鶯 | 東北樂天金鶯 | 1:4 | |
| 2024-06-05 | 讀賣巨人 | 1+80 | 羅德海洋 | 讀賣巨人 | 3:4 | |
| 2024-06-05 | 阪神虎 | 1+40 | 東北樂天金鶯 | 東北樂天金鶯 | 2:3 | |
| 2024-06-04 | 橫濱DeNA之星 | 1+90 | 歐力士猛牛 | 橫濱DeNA之星 | 3:1 | |
| 2024-06-04 | 讀賣巨人 | 1+40 | 羅德海洋 | 讀賣巨人 | 18:2 | |
| 2024-06-02 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-20 | 廣島東洋鯉魚 | 福岡軟體銀行鷹 | 5:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。