


最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+50 | 西武獅 | 福岡軟體銀行鷹 | 2:1 | |
2024-04-11 | 歐力士猛牛 | 1+20 | 東北樂天金鶯 | 歐力士猛牛 | 2:1 | |
2024-04-11 | 福岡軟體銀行鷹 | 1 | 日本火腿鬥士 | 日本火腿鬥士 | 6:3 | |
2024-04-10 | 阪神虎 | 1+20 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 | 2:6 | |
2024-04-10 | 西武獅 | 0.5 | 羅德海洋 | 羅德海洋 | 2:3 | |
2024-04-09 | 橫濱DeNA之星 | 1+40 | 中日龍 | 中日龍 | 1:3 | |
2024-04-09 | 讀賣巨人 | 1+60 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 3:1 | |
2024-04-07 | 阪神虎 | 1+70 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 1:3 | |
2024-04-07 | 羅德海洋 | 1-10 | 歐力士猛牛 | 羅德海洋 | 5:2 | |
2024-04-06 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-15 | 東北樂天金鶯 | 福岡軟體銀行鷹 | 5:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。