最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 阪神虎 | 1+80 | 橫濱DeNA之星 | 橫濱DeNA之星 | 1:2 | |
| 2024-07-05 | 西武獅 | 0 | 羅德海洋 | 西武獅 | 3:6 | |
| 2024-07-04 | 日本火腿鬥士 | 0 | 羅德海洋 | 羅德海洋 | 1:3 | |
| 2024-07-04 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-30 | 西武獅 | 西武獅 | 0:4 | |
| 2024-07-03 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 羅德海洋 | 羅德海洋 | 6:9 | |
| 2024-07-03 | 廣島東洋鯉魚 | 1+70 | 阪神虎 | 阪神虎 | 1:2 | |
| 2024-07-02 | 阪神虎 | 1+90 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 | 3:0 | |
| 2024-07-02 | 讀賣巨人 | 1+10 | 中日龍 | 中日龍 | 1:2 | |
| 2024-06-30 | 東北樂天金鶯 | 1-20 | 西武獅 | 西武獅 | 2:1 | |
| 2024-06-30 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 羅德海洋 | 羅德海洋 | 0:7 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。