


最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-07 | 橫濱DeNA之星 | 1+90 | 阪神虎 | 阪神虎 | 5:6 | |
2024-07-06 | 羅德海洋 | 1-20 | 西武獅 | 羅德海洋 | 4:3 | |
2024-07-06 | 阪神虎 | 1-20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 2:1 | |
2024-07-05 | 中日龍 | 1+90 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 | 2:0 | |
2024-07-05 | 讀賣巨人 | 1-10 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 10:3 | |
2024-07-04 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-50 | 西武獅 | 福岡軟體銀行鷹 | 0:4 | |
2024-07-04 | 橫濱DeNA之星 | 1+20 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 | 3:0 | |
2024-07-03 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 羅德海洋 | 羅德海洋 | 6:9 | |
2024-07-03 | 橫濱DeNA之星 | 1+60 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 3:5 | |
2024-07-02 | 橫濱DeNA之星 | 1+90 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 | 6:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。