最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 福岡軟體銀行鷹 | 2+10 | 西武獅 | 西武獅 | 0:1 | |
| 2024-09-06 | 東北樂天金鶯 | 0.5 | 羅德海洋 | 東北樂天金鶯 | 2:1 | |
| 2024-09-05 | 橫濱DeNA之星 | 0.5 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA之星 | 4:3 | |
| 2024-09-05 | 讀賣巨人 | 1-70 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 3:0 | |
| 2024-09-04 | 歐力士猛牛 | 1+20 | 西武獅 | 西武獅 | 4:0 | |
| 2024-09-04 | 福岡軟體銀行鷹 | 1 | 日本火腿鬥士 | 日本火腿鬥士 | 5:8 | |
| 2024-09-03 | 阪神虎 | 0.5 | 中日龍 | 阪神虎 | 4:1 | |
| 2024-09-03 | 橫濱DeNA之星 | 1+60 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA之星 | 5:1 | |
| 2024-09-01 | 讀賣巨人 | 0.5 | 阪神虎 | 讀賣巨人 聯盟裁定 | 3:1 | |
| 2024-09-01 | 廣島東洋鯉魚 | 1 | 養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 | 5:1 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。