最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-04 | 西武獅 | 1-20 | 千葉羅德 | 西武獅 | 8:6 | |
| 2019-04-04 | 廣島鯉魚 | 1+10 | 中日龍 | 中日龍 | 2:3 | |
| 2019-04-03 | 廣島鯉魚 | 1+20 | 中日龍 | 中日龍 | 3:2 | |
| 2019-04-03 | 福岡軟銀鷹 | 1-20 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 0:0 | |
| 2019-04-03 | 西武獅 | 1-20 | 千葉羅德 | 西武獅 | 9:3 | |
| 2019-04-02 | 福岡軟銀鷹 | 1 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 11:4 | |
| 2019-04-02 | 廣島鯉魚 | 1-20 | 中日龍 | 中日龍 | 4:7 | |
| 2019-04-02 | 讀賣巨人 | 1+50 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 9:3 | |
| 2019-03-31 | 廣島鯉魚 | 1+20 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 | 3:6 | |
| 2019-03-31 | 千葉羅德 | 1+40 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 4:9 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。