最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | 讀賣巨人 | 1-10 | 阪神虎 | 阪神虎 | 6:7 | |
| 2019-10-10 | 讀賣巨人 | 1-60 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 6:0 | |
| 2019-10-09 | 西武獅 | 1-40 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 | 4:8 | |
| 2019-10-07 | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 2:1 | |
| 2019-10-06 | 阪神虎 | 1+20 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 4:6 | |
| 2019-10-05 | 福岡軟銀鷹 | 1-40 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 3:5 | |
| 2019-09-28 | 橫濱DeNA灣星 | 1+60 | 阪神虎 | 阪神虎 | 0:7 | |
| 2019-09-28 | 福岡軟銀鷹 | 2+90 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 3:3 | |
| 2019-09-27 | 讀賣巨人 | 1-60 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 6:4 | |
| 2019-09-27 | 廣島鯉魚 | 1-90 | 中日龍 | 廣島鯉魚 | 1:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。