最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-09 | 東北樂天鷹 | 1+70 | 西武獅 | 西武獅 | 2:5 | |
| 2020-10-08 | 東北樂天鷹 | 1+70 | 日本火腿 | 東北樂天鷹 | 4:1 | |
| 2020-10-08 | 讀賣巨人 | 1-70 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 9:7 | |
| 2020-10-07 | 中日龍 | 1.5 | 養樂多燕子 | 中日龍 | 4:1 | |
| 2020-10-07 | 東北樂天鷹 | 1+70 | 日本火腿 | 日本火腿 | 2:2 | |
| 2020-10-06 | 廣島鯉魚 | 1+70 | 阪神虎 | 廣島鯉魚 | 4:4 | |
| 2020-10-06 | 讀賣巨人 | 2 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 6:4 | |
| 2020-10-04 | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 8:4 | |
| 2020-10-04 | 橫濱DeNA灣星 | 1+5 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 9:3 | |
| 2020-10-03 | 橫濱DeNA灣星 | 1平 | 中日龍 | 中日龍 | 7:9 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。