最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 聖路易藍調 | 1+25 | 哥倫布藍衣 | 哥倫布藍衣 | 2:5 | |
| 2023-12-08 | 溫哥華加人 | 1+70 | 明尼蘇達荒野 | 溫哥華加人 | 2:0 | |
| 2023-12-08 | 科羅拉多雪崩 | 1+50 | 溫尼伯噴射機 | 科羅拉多雪崩 | 2:4 | |
| 2023-12-08 | 底特律紅翼 | 2+70 | 聖荷西鲨魚 | 聖荷西鲨魚 | 5:6 | |
| 2023-12-07 | 埃蒙頓油人 | 1+90 | 卡羅萊納颶風 | 埃蒙頓油人 | 6:1 | |
| 2023-12-07 | 佛羅里達美洲豹 | 1+80 | 達拉斯星辰 | 佛羅里達美洲豹 | 5:4 | |
| 2023-12-06 | 底特律紅翼 | 1+60 | 水牛城軍刀 | 底特律紅翼 | 5:3 | |
| 2023-12-06 | 紐約遊騎兵 | 1+40 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 2:6 | |
| 2023-12-06 | 明尼蘇達荒野 | 1+80 | 卡加利火焰 | 卡加利火焰 | 5:2 | |
| 2023-12-05 | 維加斯黃金騎士 | 1-40 | 聖路易藍調 | 聖路易藍調 | 1:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。