最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 波士頓棕熊 | 1+30 | 亞利桑那土狼 | 亞利桑那土狼 | 3:4 | |
| 2024-01-10 | 洛杉磯國王 | 1+60 | 坦帕灣閃電 | 坦帕灣閃電 | 2:3 | |
| 2024-01-10 | 佛羅里達美洲豹 | 1-20 | 聖路易藍調 | 聖路易藍調 | 5:1 | |
| 2024-01-09 | 紐約遊騎兵 | 1+30 | 溫哥華加人 | 溫哥華加人 | 3:6 | |
| 2024-01-09 | 達拉斯星辰 | 1+65 | 明尼蘇達荒野 | 達拉斯星辰 | 4:0 | |
| 2024-01-08 | 卡加利火焰 | 1-80 | 芝加哥黑鷹 | 芝加哥黑鷹 | 3:4 | |
| 2024-01-08 | 底特律紅翼 | 1 | 安納罕巨鴨 | 底特律紅翼 | 3:2 | |
| 2024-01-07 | 達拉斯星辰 | 1-20 | 納許維爾維京人 | 納許維爾維京人 | 3:4 | |
| 2024-01-07 | 紐約遊騎兵 | 1-30 | 蒙特婁加拿大人 | 紐約遊騎兵 | 3:4 | |
| 2024-01-07 | 波士頓棕熊 | 1+10 | 坦帕灣閃電 | 波士頓棕熊 | 7:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。