最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 棕熊 | 1+10 | 美洲豹 | 美洲豹 | 1:2 | |
| 2026-04-02 | 巨鴨 | 1+85 | 鯊魚 | 鯊魚 | 3:4 | |
| 2026-04-02 | 國王 | 1+50 | 藍調 | 國王 | 2:1 | |
| 2026-04-02 | 雪崩 | 2-60 | 加人 | 加人 | 6:8 | |
| 2026-04-01 | 颶風 | 1+50 | 藍衣 | 颶風 | 5:2 | |
| 2026-04-01 | 軍刀 | 1-20 | 島人 | 軍刀 | 4:3 | |
| 2026-04-01 | 紅翼 | 1+90 | 企鵝 | 企鵝 | 1:5 | |
| 2026-03-31 | 島人 | 1+75 | 企鵝 | 企鵝 | 3:8 | |
| 2026-03-31 | 雪崩 | 2+10 | 火焰 | 雪崩 | 9:2 | |
| 2026-03-31 | 巨鴨 | 1-30 | 楓葉 | 楓葉 | 4:5 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。