最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 埃蒙頓油人 | 1-60 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | 3:2 | |
| 2024-10-28 | 科羅拉多雪崩 | 1-10 | 渥太華參議員 | 科羅拉多雪崩 | 5:4 | |
| 2024-10-28 | 新澤西魔鬼 | 2+30 | 安納罕巨鴨 | 新澤西魔鬼 | 6:2 | |
| 2024-10-27 | 達拉斯星辰 | 2+40 | 芝加哥黑鷹 | 達拉斯星辰 | 4:2 | |
| 2024-10-27 | 聖路易藍調 | 1+80 | 蒙特婁加拿大人 | 蒙特婁加拿大人 | 2:5 | |
| 2024-10-27 | 維加斯黃金騎士 | 2+40 | 聖荷西鲨魚 | 維加斯黃金騎士 | 7:3 | |
| 2024-10-26 | 新澤西魔鬼 | 1+65 | 紐約島人 | 紐約島人 | 3:4 | |
| 2024-10-26 | 納許維爾維京人 | 1-10 | 芝加哥黑鷹 | 芝加哥黑鷹 | 3:2 | |
| 2024-10-25 | 多倫多楓葉 | 1-60 | 聖路易藍調 | 聖路易藍調 | 1:5 | |
| 2024-10-25 | 坦帕灣閃電 | 1+30 | 明尼蘇達荒野 | 坦帕灣閃電 | 2:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。