最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 企鵝 | 1+50 | 紅翼 | 企鵝 | 4:3 | |
| 2026-01-02 | 達拉斯星辰 | 1-10 | 黑鷹 | 黑鷹 | 3:4 | |
| 2026-01-02 | 猛獁象 | 0 | 島人 | 猛獁象 | 7:2 | |
| 2026-01-01 | 紅翼 | 1+60 | 噴射機 | 噴射機 | 2:1 | |
| 2026-01-01 | 閃電 | 1+40 | 巨鴨 | 閃電 | 4:3 | |
| 2026-01-01 | 雪崩 | 2+60 | 藍調 | 雪崩 | 6:1 | |
| 2025-12-31 | 島人 | 1+50 | 黑鷹 | 島人 | 3:2 | |
| 2025-12-31 | 美洲豹 | 1+50 | 加拿大人 | 加拿大人 | 2:3 | |
| 2025-12-31 | 魔鬼 | 1+80 | 楓葉 | 楓葉 | 0:4 | |
| 2025-12-30 | 加人 | 1+85 | 海怪 | 加人 | 3:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。