最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-11 | 明尼蘇達荒野 | 0 | 溫尼伯噴氣機 | 明尼蘇達荒野 | 3:2 | |
| 2019-01-11 | 紐約島人 | 1+35 | 紐約游騎兵 | 紐約島人 | 4:3 | |
| 2019-01-11 | 洛杉磯國王 | 1-50 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 1:4 | |
| 2019-01-10 | 安那翰鴨 | 1-35 | 渥太華參議員 | 安那翰鴨 | 1:2 | |
| 2019-01-10 | 納什維爾掠奪者 | 1-25 | 芝加哥黑鷹 | 芝加哥黑鷹 | 4:3 | |
| 2019-01-10 | 卡爾加里火焰 | 1-20 | 科羅拉多雪崩 | 卡爾加里火焰 | 5:3 | |
| 2019-01-09 | 溫尼伯噴氣機 | 1-05 | 科羅拉多雪崩 | 溫尼伯噴氣機 | 7:4 | |
| 2019-01-09 | 匹茲堡企鵝 | 1-10 | 佛羅里達美洲豹 | 匹茲堡企鵝 | 5:1 | |
| 2019-01-09 | 聖路易斯藍調 | 1+80 | 達拉斯星 | 達拉斯星 | 1:3 | |
| 2019-01-09 | 紐約島人 | 1+50 | 卡羅萊納颶風 | 卡羅萊納颶風 | 3:4 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。