最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | 亞利桑那土狼 | 1+50 | 蒙特利爾加拿大人 | 亞利桑那土狼 | 1:4 | |
| 2019-10-31 | 聖路易斯藍調 | 1-40 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | 2:1 | |
| 2019-10-30 | 埃德蒙頓油工 | 1+55 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | 1:3 | |
| 2019-10-30 | 多倫多楓葉 | 1+40 | 華盛頓首都 | 華盛頓首都 | 3:4 | |
| 2019-10-30 | 達拉斯星 | 1+20 | 明尼蘇達荒野 | 達拉斯星 | 6:3 | |
| 2019-10-29 | 溫哥華加人 | 1+55 | 佛羅里達美洲豹 | 溫哥華加人 | 7:2 | |
| 2019-10-29 | 水牛城軍刀 | 1+45 | 亞利桑那土狼 | 亞利桑那土狼 | 2:3 | |
| 2019-10-28 | 聖荷西鯊魚 | 1 | 渥太華參議員 | 聖荷西鯊魚 | 2:5 | |
| 2019-10-28 | 佛羅里達美洲豹 | 0 | 埃德蒙頓油工 | 佛羅里達美洲豹 | 6:2 | |
| 2019-10-28 | 紐約島人 | 1+45 | 費城飛人 | 紐約島人 | 5:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。