最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 | 亞利桑那土狼 | 1+60 | 聖荷西鯊魚 | 聖荷西鯊魚 | 2:4 | |
| 2019-11-30 | 多倫多楓葉 | 1+15 | 水牛城軍刀 | 水牛城軍刀 | 4:6 | |
| 2019-11-30 | 達拉斯星 | 1+20 | 聖路易斯藍調 | 聖路易斯藍調 | 1:3 | |
| 2019-11-30 | 明尼蘇達荒野 | 1-25 | 渥太華參議員 | 明尼蘇達荒野 | 7:2 | |
| 2019-11-28 | 亞利桑那土狼 | 1+40 | 安那翰鴨 | 亞利桑那土狼 | 4:3 | |
| 2019-11-28 | 匹茲堡企鵝 | 1+10 | 溫哥華加人 | 匹茲堡企鵝 | 8:6 | |
| 2019-11-28 | 多倫多楓葉 | 1-50 | 底特律紅翼 | 多倫多楓葉 | 6:0 | |
| 2019-11-27 | 波士頓棕熊 | 1+65 | 蒙特利爾加拿大人 | 波士頓棕熊 | 8:1 | |
| 2019-11-27 | 新澤西魔鬼 | 1+50 | 明尼蘇達荒野 | 新澤西魔鬼 | 2:3 | |
| 2019-11-26 | 坦帕灣閃電 | 1-80 | 水牛城軍刀 | 坦帕灣閃電 | 5:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。