最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | 紐約島人 | 0 | 紐約游騎兵 | 紐約游騎兵 | 4:2 | |
| 2020-01-21 | 科羅拉多雪崩 | 2+30 | 底特律紅翼 | 科羅拉多雪崩 | 6:3 | |
| 2020-01-21 | 佛羅里達美洲豹 | 1+95 | 明尼蘇達荒野 | 佛羅里達美洲豹 | 5:4 | |
| 2020-01-20 | 芝加哥黑鷹 | 1+80 | 溫尼伯噴氣機 | 芝加哥黑鷹 | 5:2 | |
| 2020-01-20 | 紐約游騎兵 | 1+60 | 哥倫布藍衣 | 哥倫布藍衣 | 1:2 | |
| 2020-01-20 | 卡羅萊納颶風 | 1-10 | 紐約島人 | 紐約島人 | 2:1 | |
| 2020-01-20 | 匹茲堡企鵝 | 1+70 | 波士頓棕熊 | 匹茲堡企鵝 | 4:3 | |
| 2020-01-19 | 多倫多楓葉 | 1-50 | 芝加哥黑鷹 | 芝加哥黑鷹 | 2:6 | |
| 2020-01-19 | 維加斯黃金騎士 | 1+70 | 蒙特利爾加拿大人 | 維加斯黃金騎士 | 4:5 | |
| 2020-01-19 | 卡爾加里火焰 | 1+20 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 2:5 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。