最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-23 | 紐約游騎兵 | 1-10 | 聖荷西鯊魚 | 紐約游騎兵 | 3:2 | |
| 2020-02-23 | 坦帕灣閃電 | 1-5 | 亞利桑那土狼 | 亞利桑那土狼 | 3:7 | |
| 2020-02-23 | 波士頓棕熊 | 1+40 | 溫哥華加人 | 溫哥華加人 | 3:9 | |
| 2020-02-22 | 埃德蒙頓油工 | 1+85 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | 3:5 | |
| 2020-02-22 | 波士頓棕熊 | 1+45 | 卡爾加里火焰 | 波士頓棕熊 | 4:3 | |
| 2020-02-22 | 卡羅萊納颶風 | 1+10 | 紐約游騎兵 | 紐約游騎兵 | 2:5 | |
| 2020-02-21 | 溫尼伯噴氣機 | 1+45 | 渥太華參議員 | 溫尼伯噴氣機 | 5:1 | |
| 2020-02-21 | 聖路易斯藍調 | 1-10 | 亞利桑那土狼 | 聖路易斯藍調 | 1:0 | |
| 2020-02-21 | 坦帕灣閃電 | 1+75 | 維加斯黃金騎士 | 維加斯黃金騎士 | 3:5 | |
| 2020-02-20 | 佛羅里達美洲豹 | 1+55 | 安那翰鴨 | 佛羅里達美洲豹 | 4:1 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。