最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | 匹茲堡企鵝 | 1+20 | 聖荷西鯊魚 | 匹茲堡企鵝 | 2:1 | |
| 2022-01-16 | 埃德蒙頓油工 | 1-50 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 4:6 | |
| 2022-01-15 | 科羅拉多雪崩 | 2-95 | 亞利桑那土狼 | 亞利桑那土狼 | 4:3 | |
| 2022-01-15 | 佛羅里達美洲豹 | 1-40 | 達拉斯星 | 佛羅里達美洲豹 | 7:1 | |
| 2022-01-15 | 明尼蘇達荒野 | 1-10 | 安那翰鴨 | 安那翰鴨 | 7:3 | |
| 2022-01-14 | 溫尼伯噴氣機 | 1+65 | 底特律紅翼 | 溫尼伯噴氣機 | 3:0 | |
| 2022-01-14 | 聖路易斯藍調 | 1-55 | 西雅圖海怪 | 西雅圖海怪 | 2:1 | |
| 2022-01-14 | 卡爾加里火焰 | 2+70 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 1:4 | |
| 2022-01-13 | 多倫多楓葉 | 2+70 | 亞利桑那土狼 | 亞利桑那土狼 | 1:2 | |
| 2022-01-13 | 達拉斯星 | 1-50 | 西雅圖海怪 | 西雅圖海怪 | 5:2 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。