最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 | 卡羅萊納颶風 | 1+10 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | 1:3 | |
| 2022-04-03 | 達拉斯星 | 1+35 | 聖荷西鯊魚 | 達拉斯星 | 5:4 | |
| 2022-04-01 | 卡爾加里火焰 | 2+75 | 洛杉磯國王 | 卡爾加里火焰 | 2:3 | |
| 2022-04-01 | 多倫多楓葉 | 1-80 | 溫尼伯噴氣機 | 多倫多楓葉 | 7:3 | |
| 2022-04-01 | 科羅拉多雪崩 | 2+70 | 聖荷西鯊魚 | 科羅拉多雪崩 | 4:2 | |
| 2022-03-31 | 聖荷西鯊魚 | 1+15 | 亞利桑那土狼 | 亞利桑那土狼 | 2:5 | |
| 2022-03-31 | 溫尼伯噴氣機 | 1+35 | 水牛城軍刀 | 溫尼伯噴氣機 | 3:2 | |
| 2022-03-31 | 溫哥華加人 | 1+90 | 聖路易斯藍調 | 聖路易斯藍調 | 3:4 | |
| 2022-03-30 | 卡爾加里火焰 | 1+60 | 科羅拉多雪崩 | 卡爾加里火焰 | 1:2 | |
| 2022-03-30 | 紐約島人 | 1+35 | 哥倫布藍衣 | 紐約島人 | 4:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。