最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 | 多倫多楓葉 | 1-50 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | 2:1 | |
| 2023-02-25 | 卡羅萊納颶風 | 1.5 | 渥太華參議員 | 卡羅萊納颶風 | 4:0 | |
| 2023-02-25 | 科羅拉多雪崩 | 1+90 | 溫尼伯噴氣機 | 科羅拉多雪崩 | 5:1 | |
| 2023-02-24 | 紐約游騎兵 | 1+25 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | 1:4 | |
| 2023-02-24 | 聖路易斯藍調 | 1+65 | 溫哥華加人 | 溫哥華加人 | 2:3 | |
| 2023-02-24 | 波士頓棕熊 | 1-20 | 西雅圖海怪 | 波士頓棕熊 | 6:5 | |
| 2023-02-23 | 卡爾加里火焰 | 1-25 | 亞利桑那土狼 | 卡爾加里火焰 | 6:3 | |
| 2023-02-23 | 紐約島人 | 1+90 | 溫尼伯噴氣機 | 紐約島人 | 2:1 | |
| 2023-02-22 | 卡羅萊納颶風 | 2+15 | 聖路易斯藍調 | 卡羅萊納颶風 | 4:1 | |
| 2023-02-22 | 多倫多楓葉 | 1+10 | 水牛城軍刀 | 水牛城軍刀 | 6:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。