最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 | 水牛城軍刀 | 1-75 | 費城飛人 | 水牛城軍刀 | 0:4 | |
| 2023-01-10 | 渥太華參議員 | 1+75 | 納什維爾掠奪者 | 納什維爾掠奪者 | 0:3 | |
| 2023-01-09 | 多倫多楓葉 | 1-35 | 費城飛人 | 多倫多楓葉 | 6:2 | |
| 2023-01-09 | 波士頓棕熊 | 1-95 | 安那翰鴨 | 波士頓棕熊 | 7:1 | |
| 2023-01-09 | 匹茲堡企鵝 | 1-55 | 亞利桑那土狼 | 匹茲堡企鵝 | 4:1 | |
| 2023-01-08 | 渥太華參議員 | 1+10 | 西雅圖海怪 | 西雅圖海怪 | 4:8 | |
| 2023-01-08 | 埃德蒙頓油工 | 1+55 | 科羅拉多雪崩 | 科羅拉多雪崩 | 2:3 | |
| 2023-01-08 | 聖路易斯藍調 | 1+15 | 蒙特利爾加拿大人 | 聖路易斯藍調 | 4:5 | |
| 2023-01-07 | 佛羅里達美洲豹 | 1+15 | 底特律紅翼 | 底特律紅翼 | 3:2 | |
| 2023-01-07 | 華盛頓首都 | 1+10 | 納什維爾掠奪者 | 納什維爾掠奪者 | 2:3 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。