最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 納許維爾維京人 | 1+30 | 亞利桑那土狼 | 納許維爾維京人 | 5:7 | |
| 2023-11-11 | 維加斯黃金騎士 | 2-90 | 聖荷西鲨魚 | 維加斯黃金騎士 | 5:0 | |
| 2023-11-11 | 多倫多楓葉 | 1+20 | 卡加利火焰 | 多倫多楓葉 | 5:4 | |
| 2023-11-11 | 水牛城軍刀 | 1+80 | 明尼蘇達荒野 | 水牛城軍刀 | 3:2 | |
| 2023-11-10 | 波士頓棕熊 | 1+60 | 紐約島人 | 波士頓棕熊 | 5:2 | |
| 2023-11-10 | 聖路易藍調 | 0 | 亞利桑那土狼 | 聖路易藍調 | 2:1 | |
| 2023-11-10 | 底特律紅翼 | 1+10 | 蒙特婁加拿大人 | 蒙特婁加拿大人 | 2:3 | |
| 2023-11-09 | 維加斯黃金騎士 | 1+60 | 洛杉磯國王 | 洛杉磯國王 | 1:4 | |
| 2023-11-09 | 佛羅里達美洲豹 | 1+50 | 華盛頓首都 | 佛羅里達美洲豹 | 4:3 | |
| 2023-11-09 | 多倫多楓葉 | 1 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 3:6 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。