最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-26 | 邁阿密熱火 | 8.5 | 鳳凰城太陽 | 邁阿密熱火 | 121:124 | |
| 2019-02-26 | 金州勇士 | 8 | 夏洛特黃蜂 | 金州勇士 | 121:110 | |
| 2019-02-26 | 波特蘭拓荒者 | 9.5 | 克里夫蘭騎士 | 波特蘭拓荒者 | 123:110 | |
| 2019-02-25 | 多倫多暴龍 | 9 | 奧蘭多魔術 | 奧蘭多魔術 | 98:113 | |
| 2019-02-25 | 丹佛金塊 | 9 | 洛杉磯快艇 | 丹佛金塊 | 123:96 | |
| 2019-02-25 | 聖安東尼奧馬刺 | 9 | 紐約尼克 | 紐約尼克 | 118:130 | |
| 2019-02-24 | 費城76人 | 2.5 | 波特蘭拓荒者 | 波特蘭拓荒者 | 115:130 | |
| 2019-02-24 | 夏洛特黃蜂 | 2.5 | 布魯克林籃網 | 夏洛特黃蜂 | 115:117 | |
| 2019-02-24 | 洛杉磯湖人 | 4 | 紐奧良鵜鶘 | 紐奧良鵜鶘 | 115:128 | |
| 2019-02-24 | 印第安納溜馬 | 1 | 華盛頓巫師 | 印第安納溜馬 | 119:112 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。