最新賽事
最新賽事
最新賽事
最新賽事
| 日期 | 讓分 | 盤口 | 受分 | 推薦 | 比分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 富邦悍將 | 1+90 | 統一獅 | 統一獅 | 0:2 | |
| 2019-04-21 | 中信兄弟 | 1+90 | 統一獅 | 統一獅 | 3:0 | |
| 2019-04-20 | Lamigo猿 | 1 | 富邦悍將 | Lamigo猿 聯盟裁定 | 15:5 | |
| 2019-04-20 | 中信兄弟G2 | 1+90 | 統一獅G2 | 統一獅G2 聯盟裁定 | 3:3 | |
| 2019-04-19 | 中信兄弟 | 1+70 | 統一獅 | 因雨延賽 | 0:0 | |
| 2019-04-19 | Lamigo猿 | 1+20 | 富邦悍將 | 因雨延賽 | 0:0 | |
| 2019-04-18 | Lamigo猿 | 1 | 統一獅 | Lamigo猿 | 9:8 | |
| 2019-04-17 | Lamigo猿 | 1+30 | 統一獅 | Lamigo猿 | 6:8 | |
| 2019-04-17 | 富邦悍將 | 1+70 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 14:1 | |
| 2019-04-16 | 富邦悍將 | 1+70 | 中信兄弟 | 因雨延賽 | 0:0 |
通知
通知
通知
通知
賽事分析點數不足,請點此前往儲值。